الثلاثاء، 18 مايو 2010

SS501 في ترتيب الفرق حسب عدد Fan Cafe لشهري مايو وابريل

قرأت هذا الخبر فجر 17 مايو في أكثر من موقع  ولكن لم أجد أي تفاصيل للآن . من أجرى الترتيب وعلى أساس تم التصنيف, قصدهم نوادي المعجبين على الانترنيت في كوريا او العالم..؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ تفاصيل كثيرة لم يعلن عنها أي مصدر للآن فلم افكر في طرح الخبر امس. اكيد انتم تسألون نفس الاسئله ولكن اليكم القائمة من باب العلم بالشيء ^^
01.♥ TVXQ ♥ : 777,547 ↓ 215002. Bigbang: 360,425 ↓ 2707
03. SNSD: 303,307 ↑ 2683
04. SS501: 258,117 ↓ 3338
05. 2PM: 232,874 ↓ 4896

06. Super Junior: 197,261 ↓ 48411
07. Shinee: 117,418 ↑ 500
08. Shinhwa: 115,583 ↓ 71918
09. FT Island: 107,900 ↓ 735
10. Wonder girls: 107,351 ↓ 9074
11. 2ne1: 96,142 ↓ 349
12.... BEAST: 90,688 ↑ 10371
13. MBLAQ: 70,644 ↑ 1088
14. 2AM: 60,301 ↑ 897
15. f(x): 57,724 ↑ 18255
16. Kara: 55,158 ↑ 5714
17. Brown Eyed Girls: 44,720 ↑
18. Seeya: 43,395
19. CSJH:33,551 ↓ 12399
20. T-ara: 26,517 ↑ 9791
21. CNBLUE: 24,074
22. ZE:A: 21,519
23. 4minute: 19,644↑ 388
24. Supernova: 19,251
25. After school: 16,570 ↑ 1207
26. SECRET: 15,467
27. Davichi: 10,308 ↑
28. ZE:A: 3,469
29. U-kiss: 3,405 ↓ 1222
30. F.CUZ: 3,205

لشهر أبريل


1. DBSK: 779,697 ↓ 10368
2. Big Bang: 363,132 ↓ 9284
3. SNSD: 300,624 ↑ 8661
4. SS501: 261,455 ↓ 12884
5. Super Junior: 245,672 ↓ 8357
6. 2PM: 237,770 ↓ 39966
7. Shinhwa: 187,501 ↓ 3409
8. SHINee: 116,918 ↑ 3585
9. FT Island: 108,635 ↓ 2563
10. Wonder girls: 108,258 ↓ 2742
11. 2NE1: 96,491 ↑ 6
12. BEAST: 80,316 ↑ 26376
13. MBLAQ: 69,523 ↑ 7778
14. 2AM: 59,404 ↑ 15910
15. F(x): 55,899 ↑ 1382
16. Kara: 54,587 ↑ 2986
17. The Grace: 45,950 ↓ 1399
18. Brown Eyed Girls: 44,378 ↑ 2894
19. 4Minute: 19,256 ↑ 2127
20. T-ara: 16,726 ↑ 328 

إذا لديكم معلومات اكثر شاركونا ^^